Jahre 2025
Besetzt | Euro 950,- | Euro 715,- | Euro 560,- | Euro 415,- |
Bei Mieten von mehreren zusammenhängenden Wochen leisten wir einen
Preisnachlaß in Höhe von Euro 67 für jede der nachfolgenden Wochen.
Terminkalender für 2025 | |||||
Januar | Februar | Marts | April | Mai | Juni |
Woche 1 | Woche 6 | Woche 10 | Woche 15 | Woche 19 | Woche 23 |
Woche 2 | Woche 7 | Woche 11 | Woche 16 | Woche 20 | Woche 24 |
Woche 3 | Woche 8 | Woche 12 | Woche 17 | Woche 21 | Woche 25 |
Woche 4 | Woche 9 | Woche 13 | Woche 18 | Woche 22 | Woche 26 |
Woche 5 | Woche 14 | Woche 27 | |||
July | August | September | Oktober | November | December |
Woche 28 | Woche 32 | Woche 36 | Woche 41 | Woche 45 | Woche 49 |
Woche 29 | Woche 33 | Woche 37 | Woche 42 | Woche 46 | Woche 50 |
Woche 30 | Woche 34 | Woche 38 | Woche 43 | Woche 47 | Woche 51 |
Woche 31 | Woche 35 | Woche 39 | Woche 44 | Woche 48 | Woche 52 |
Woche 40 | Woche 01/2026 |
Bucken Sie Ihren Urlaub hier